התקרות והסכומים בגין הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים ו/או קרן השתלמות לצורך קבלת
הטבות מס מפורטים להלן:
שכר ובעל שליטה
- הפרשות לקצבה/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים
- תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה
הדן בסוגיית הזיכוי ממס בשלב ההפקדה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה הנותן
הטבת מס כניכוי מהמס בשלב ההפקדה- 104,400 ש"ח לשנה. - משכורת לא מבוטחת – ניכוי בשיעור 5% מסכום המשכורת שאינו כולל הפרשות מעביד
לסוציאליות אך לא יותר מ-8,700 ש"ח לחודש (104,400 ש"ח לשנה).
- הפרשות לקרן השתלמות
- תקרת שכר חודשי – 15,712 ש"ח (במונחים שנתיים 188,544 ש"ח לשנה).
- שיעור הוצאה המוכר בניכוי- 7.5% על חשבון המעביד (אצל בעל שליטה- 4.5%) ו-2.5%
חלקו של העובד.
הערה:
על מנת שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס
הנוכחית (2018) יש לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל עד ינואר 2019.
להלן טבלה המרכזת את הסכומים והתקרות לשנת המס 2018
נושא | סכום | הסבר והערות |
שווי נקודת זיכוי (1) ממס | 216 ש"ח לחודש | 2,592 ש"ח לשנה. |
תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, שעבורה מגיע פטור ממס | 8,700 ש"ח | פטור ממס בשיעור 49% מגיע בעת גיל פרישה או למי שפרש עקב נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות. |
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה | 12,230 ש"ח | יינתן פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. (התקרה מתייחסת לכלל המעבידים יחד). |
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה | 24,460 ש"ח | יינתן פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. (התקרה מתייחסת לכלל המעבידים יחד). |
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו-45א לפקודה | 33,408 ש"ח | 208,800 ש"ח לשנה. |
סכום הפטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית" | 50,700 ש"ח לחודש | 608,400 ש"ח לשנה (בתנאי שנקבעה נכות של 365 ימים לפחות). |
סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים על פיקדון, תכנית חסכון ו/או קופ"ג בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף | 25,000 ש"ח לחודש | 300,000 ש"ח לשנה. |
המשכורת המרבית שההפרשה בגינה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס | 15,712 ש"ח | התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בגינה לקרן השתלמות פטורה ממס לשנה- 188,544 ש"ח. |
שכר המינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/קצבה | 5,300 ש"ח | |
ההוצאה שמותרת לחברה עבור הפקדה לרכיב פיצויים בשל "חבר בעל שליטה" | 1,019 ש"ח לחודש | 12,230 ש"ח לשנה. |
השכר החודשי הממוצע במשק | 9,906 ש"ח לחודש | 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(3) לפקודת מס הכנסה (התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בגינה לקופ"ג לקצבה פטורה ממס)- 24,765 ש"ח (297,180 ש"ח לשנה). |
שכר המינימום החל מדצמבר 2017 | 5,300 ש"ח | שכר חודשי (עד 43 שעות שבועיות) .
שכר שעתי (לפי היקף משרה של 186 שעות בחודש) 28.49 ש"ח לשעה. |